Ligue Simulation Hockey Amqui
Bienvenue sur la LSHA!!!

Vous pouvez voir les rosters si cela vous intéresse, mais pour voir le reste, il faut que vous vous fassiez un compte ou bien que vous vous connectiez!

Au plaisir de vous voir,

Maximalx5, Simulateur de la LSHA
Ligue Simulation Hockey Amqui
Bienvenue sur la LSHA!!!

Vous pouvez voir les rosters si cela vous intéresse, mais pour voir le reste, il faut que vous vous fassiez un compte ou bien que vous vous connectiez!

Au plaisir de vous voir,

Maximalx5, Simulateur de la LSHA
Ligue Simulation Hockey Amqui
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulation Hockey Amqui

Simulation de saison de la LNH !!!, nouvelle génération!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
maximalx5
Admin
maximalx5


Masculin Nombre de messages : 4926
Age : 29
Localisation : Gatineau!
Emploi : Étudiant a temps plein :P
Loisirs : Hockey, Rugby, Football, etc :P
Date d'inscription : 11/02/2009

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeSam 16 Oct - 9:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Anaheim Ducks 210760 26 5325000 2 82 78 81 70 76 99 86 83 74 79 67 76 80 81 81
Ryan Malone R Anaheim Ducks 210760 32 4500000 4 77 72 74 73 71 75 68 74 49 62 70 74 74 73 73
Seth Ambroz R Anaheim Ducks 210760 19 1000000 3 59 61 63 66 64 74 70 51 49 61 50 58 61 68 66
Taylor Pyatt R Anaheim Ducks 210760 30 1000000 1 67 61 73 69 69 75 71 74 63 54 63 74 67 71 69
Joffrey Lupul R Anaheim Ducks 210760 28 4250000 2 77 71 72 64 69 65 71 72 72 68 59 71 73 66 71
Jarret Stoll C Anaheim Ducks 210760 29 3600000 1 75 70 72 71 75 70 75 75 65 88 72 75 72 72 75
Nicklas Bäckström C Anaheim Ducks 210760 24 6700000 6 93 99 92 71 99 83 79 84 72 93 67 73 94 84 85
Peter Holland C Anaheim Ducks 210760 21 900000 2 55 53 58 59 67 62 71 71 72 65 47 64 55 62 67
Nick Bonino C Anaheim Ducks 210760 22 1000000 3 61 52 69 76 73 66 68 54 72 74 51 57 60 71 67
Kyle Chipchura C Anaheim Ducks 210760 26 750000 4 76 56 63 85 66 94 62 69 67 72 54 72 65 81 72
Lauri Korpikoski L Anaheim Ducks 210760 25 1000000 1 56 58 75 69 75 69 69 65 79 76 54 70 63 71 71
Erik Cole L Anaheim Ducks 210760 33 3000000 3 75 70 79 78 74 80 84 66 62 52 74 79 74 77 74
Chris Higgins L Anaheim Ducks 210760 28 2600000 4 75 68 75 70 75 66 75 75 78 68 66 73 72 70 74
Lee Stempniak L Anaheim Ducks 210760 29 2750000 3 75 66 73 67 67 64 71 71 72 61 59 71 71 66 70
Cam Fowler D Anaheim Ducks 210760 20 900000 2 62 78 79 67 99 80 87 69 80 62 49 62 73 82 76
Brett Festerling D Anaheim Ducks 210760 26 600000 3 37 54 49 76 70 69 70 76 66 49 60 72 46 71 66
Mike Commodore D Anaheim Ducks 210760 32 3750000 2 50 39 37 76 75 84 68 76 40 46 73 77 42 78 67
Paul Martin D Anaheim Ducks 210760 31 5000000 4 57 76 74 79 78 67 78 71 78 49 68 77 69 74 74
Toni Lydman D Anaheim Ducks 210760 34 3000000 2 43 67 68 76 77 69 78 75 64 45 67 74 59 74 70
Nicklas Grossman D Anaheim Ducks 210760 27 1100000 2 46 54 54 76 79 83 80 71 65 67 64 78 51 79 72
Danny Markov D Anaheim Ducks 210760 35 2500000 1 45 51 52 73 72 83 69 79 60 45 62 81 49 76 68
Jean-Philippe Levasseur G Anaheim Ducks 210760 24 550000 1 70 70 69 69 70 69 69 68 76 60 49 54 69 69 68
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 210760 30 4500000 3 78 78 78 79 78 80 78 77 80 67 59 75 78 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R CIN 32 262500* 1 10 10 10 31 18 37 14 12 10 10 15 15 10 28 29
Ryan Hayes R CIN 22 330000 1 37 40 39 40 50 39 40 51 66 51 44 54 38 43 49
Matt Beleskey R CIN 23 750000 2 58 56 65 67 66 72 73 73 56 77 53 77 59 68 68
Zdenek Bahensky R CIN 26 96000* 1 56 50 51 54 48 53 67 38 69 45 47 51 52 51 57
Tony Ritter R CIN 22 340000 1 40 41 40 40 68 56 40 40 62 42 44 50 40 54 49
Sergei Chubykin C CIN 27 320000 1 40 40 42 40 42 40 53 42 74 50 46 42 40 40 51
Christofer Löfberg C CIN 25 370000 1 45 45 48 48 50 57 63 56 69 53 50 51 46 51 55
Robby Dee C CIN 24 99000* 1 47 57 44 51 46 50 53 47 73 55 52 50 49 49 56
Maxime Macenauer C CIN 23 253749,9* 1 46 54 61 44 55 46 56 70 66 64 45 47 53 48 57
Geoff Platt C CIN 26 625000 2 59 58 58 52 55 49 68 65 64 62 55 54 58 52 61
Robin Lindqvist C CIN 24 305000 1 40 49 43 46 45 50 54 42 71 56 50 52 44 47 53
Darin Olver C CIN 27 87000* 1 35 41 39 34 36 32 50 28 76 41 35 31 38 34 45
Troy Bodie C CIN 27 550000 4 75 52 53 65 64 81 60 70 46 54 51 74 60 70 65
Brandon McMillan C CIN 22 206250* 2 45 48 49 52 55 49 70 45 69 52 49 52 47 52 58
Mike Hoeffel L CIN 22 99000* 1 46 49 49 52 50 51 58 48 63 49 49 55 48 51 56
Petri Kontiola L CIN 27 900000 2 56 68 64 52 57 52 64 54 70 61 48 57 62 53 62
Michael Biega L CIN 22 325000 1 40 43 40 40 57 40 38 49 63 51 47 49 41 45 50
Josh Brittain L CIN 22 600000 2 47 40 61 51 70 74 46 68 54 62 45 49 49 65 60
Trevor Smith L CIN 27 625000 4 59 57 73 59 57 66 73 55 75 74 50 59 63 60 65
Roman Voloshenko L CIN 25 430000 1 61 63 58 51 53 55 61 51 69 52 44 61 60 53 61
Jimmy Bonneau L CIN 27 85500* 1 33 31 32 41 35 50 42 54 32 34 45 55 32 42 45
Paul Thompson L CIN 23 315000 1 40 41 40 40 41 45 42 38 68 44 46 52 40 42 49
Matt McCollem L CIN 23 99000* 1 45 58 46 49 49 58 65 48 62 54 52 50 49 52 56
Max Wärn L CIN 23 85500* 1 47 47 46 45 49 55 56 45 63 55 55 52 46 49 54
Sebastian Erixon D CIN 22 330000 1 39 40 40 51 47 41 56 43 67 58 44 43 39 46 53
Matt Clark D CIN 21 270000* 2 56 53 67 58 58 75 58 63 64 75 49 56 58 63 65
Danny Syvret D CIN 26 700000 4 50 63 62 69 61 51 60 55 73 48 59 59 58 60 62
Sheldon Brookbank D CIN 31 900000 4 45 42 34 66 60 71 58 65 30 47 58 61 40 65 60
Mark Mitera D CIN 24 255000* 1 63 70 60 58 58 76 67 76 56 76 54 63 64 64 68
T.J. Fast D CIN 24 750000 2 51 47 47 60 57 62 67 67 76 68 45 58 48 59 63
Jake Newton D CIN 23 900000 1 47 48 47 68 50 74 51 49 75 67 49 58 47 64 61
Greg Pateryn D CIN 21 320000 1 41 42 43 53 48 59 51 51 45 48 48 53 42 53 54
Timo Pielmeier G CIN 22 230000,1* 1 64 70 52 61 67 47 68 67 68 67 47 42 62 58 62
Marco Cousineau G CIN 22 255000* 1 41 46 36 41 42 39 57 34 78 37 45 46 41 40 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R Anaheim Ducks 351841 20 500000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Emerson Etem R Anaheim Ducks 28688 19 800000 3 C C- C- C C- C- B- C B- C- D C- C- C- C
Chris Strachan R Anaheim Ducks 28688 18 100000 0 F D- F F F D- F D F- F D- D- F F D-
Devante Smith-Pelly R Anaheim Ducks 28688 19 700000 3 C C- C- C- C- C C- C C C- D C- C C- C
Brett Perlini R Anaheim Ducks 351841 21 500000* 0 C- D D D D D C- D- B D D D D D C-
Andreas Dahlstrom C Anaheim Ducks 351841 20 500000* 0 D C- C- D D D D D- B- C- D D C- D C-
Radoslav Illo C Anaheim Ducks 351841 22 500000* 0 C- D D D D D- C- D- C C- D D- D D- C-
Quinton Howden C Anaheim Ducks 351841 20 700000 0 C C- C- C C- C- B- C- C C- D C- C- C- C
Boleslav Rucinsky C Anaheim Ducks 28688 18 100000 0 D D C- D- D- D- C C B C C- D- D D- C-
Aatu Louhi L Anaheim Ducks 28688 19 100000 0 C- C- C- D D- D C- C- C- D- D C- C- D C-
Artur Masaryk L Anaheim Ducks 28688 18 100000 0 B- C- C D D D- B- B- A- D- C C C D C
Stefan Warg D Anaheim Ducks 351841 22 500000* 0 F D- F D D D D C- D D- D D F D D
Ryan Hegarty D Anaheim Ducks 351841 21 500000* 0 D D- D- D D D D D C- D- D D D D C-
Jake Gardiner D Anaheim Ducks 351841 21 500000* 0 D D D D C- D C D- D D- D D D D C-
Tim Heed D Anaheim Ducks 351841 21 500000* 0 D C- C- C- D D C- D B- D D D C- D C-
Nick Pryor D Anaheim Ducks 351841 21 500000* 0 F D C- D D D C- C B- D- D D D D C-
Scott Valentine D Anaheim Ducks 351841 20 500000* 0 D- D D C- D D C- D C- D D D D D C-
Sami Vatanen D Anaheim Ducks 351841 20 500000* 0 D C- C- D C- D- C C- C D D D- C- D C-
Justin Schultz D Anaheim Ducks 351841 21 550000* 0 D D C- D- D D C- C- B- D D D- D D C-
Kevin Lind D Anaheim Ducks 28688 19 500000* 0 D D C- C- C- C- C- C C- C- D C- D C- C-
Igor Bobkov G Anaheim Ducks 351841 21 500000 0 C- C- D C- C- C- C D B- D D D C- C- C-
Andrei Stanchinsky G Anaheim Ducks 28688 18 100000 0 C- D C- C C- D C C C D C- D C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
soonbaron
Admin
soonbaron


Masculin Nombre de messages : 1038
Age : 45
Localisation : Montreal
Date d'inscription : 30/08/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeMer 24 Nov - 19:37

UP!!
Revenir en haut Aller en bas
soonbaron
Admin
soonbaron


Masculin Nombre de messages : 1038
Age : 45
Localisation : Montreal
Date d'inscription : 30/08/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeMar 7 Déc - 13:31

UP
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulation Hockey Amqui  :: Bureau des DG :: Rosters update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser