<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Joueurs a Echanger</title>
		<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2009 02:29:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Joueurs a Echanger</title>
			<url>http://i87.servimg.com/u/f87/11/17/36/79/lsha_b10.jpg</url>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Keepers ...a voirr!!!!</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/keepers-a-voirr-t6519.htm</link>
			<dc:creator>Wheel</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jonas Hiller 69 74 71 27 1300000 2 ( début dla saison)
<br />
Jonas Hiller 82 83 78 28 1300000 1 ( présentement)
<br />

<br />
ouu
<br />

<br />
Kari Lehtonen 81 81 80 26 3000000 1 (88 pot)]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:29:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/keepers-a-voirr-t6519.htm#73766</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/keepers-a-voirr-t6519.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brian Rolston 80 74 78 36 5062500 3</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/brian-rolston-80-74-78-36-5062500-3-t6507.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay</dc:creator>
			<description><![CDATA[jveux voir quesse que vous me donner pour
<br />

<br />

<br />
Brian Rolston 80 74 78 36 5062500 3]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 01:46:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/brian-rolston-80-74-78-36-5062500-3-t6507.htm#73662</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/brian-rolston-80-74-78-36-5062500-3-t6507.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coyotes de Phoenix TB</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/coyotes-de-phoenix-tb-t6452.htm</link>
			<dc:creator>Gabfreak</dc:creator>
			<description>Je me cherche majoritairement du leadership, des joueurs qui peuvent faire monter mes jeunes!



AUCUN:

~ gars de 34 ans et plus



POSCRIPTUM:

~ chu pas cave, des Turris vs. 2e pick  http://randazza.files.wordpress.com/2009/02/middle-finger.jpg 



Avec ces quelques phrases vous voyez quel genre de DG je suis, strict et précis 









RIGHT WING

Name OF DF OA Age Salary Contr 

------- --- --- --- ----- ------- -------

Shane Doan 77 78 77 33 4550000 3 (esseyez, mais j'adore  ...</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 00:48:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/coyotes-de-phoenix-tb-t6452.htm#73071</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/coyotes-de-phoenix-tb-t6452.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jovanovski</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/jovanovski-t6475.htm</link>
			<dc:creator>DG Ticoq</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="#ffff00">Ed Jovanovski 76 76 76 32 6500000 3</font>
<br />

<br />
je recherche un def plus jeune]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:48:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/jovanovski-t6475.htm#73303</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/jovanovski-t6475.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Marleau</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/patrick-marleau-t6466.htm</link>
			<dc:creator>arsenik</dc:creator>
			<description><![CDATA[Patrick Marleau 77 69 75 30 6300000 1
<br />

<br />

<br />
JE veux un RW de Qualiter]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:00:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/patrick-marleau-t6466.htm#73147</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/patrick-marleau-t6466.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EDMONTON VEUT SE GROSSIR EN ****!</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/edmonton-veut-se-grossir-en-t6468.htm</link>
			<dc:creator>Jad</dc:creator>
			<description>F A C T S H E E T

Pro team facts Farm team facts

Average age: 27 (27) yrs Average age: 23 (23) yrs

Average height: 6-0 (6-1) Average height: 6-1 (6-1)

Average weight: 193 (199) Average weight: 200 (195)

(league average)





PROFESSIONAL PLAYERS

The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.

RIGHT WING

Name OF DF OA Age Salary Contr

Ales Hemsky 84 71 78 26 4100000 3

Marek Svatos 76 68 74 27 2050000 1

Fernando Pisani 62 72 73 33  ...</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:09:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/edmonton-veut-se-grossir-en-t6468.htm#73152</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/edmonton-veut-se-grossir-en-t6468.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Detroit</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/detroit-t6463.htm</link>
			<dc:creator>Girouxxx</dc:creator>
			<description><![CDATA[Patrick Eaves 79 72 74 25 2000000 4 
<br />
Jason Williams 75 67 71 29 1900000 4 
<br />
Brad Stuart 66 76 73 30 3750000 3 
<br />
Jiri Hudler 73 66 73 26 1300000 4
<br />
Tomas Holmström 73 74 75 36 2250000 1
<br />
Todd Bertuzzi 66 69 72 34 1500000 1
<br />

<br />
offrez je cherche des LW pis des RW pi un Def]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:47:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/detroit-t6463.htm#73131</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/detroit-t6463.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jeff Carter</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/jeff-carter-t6397.htm</link>
			<dc:creator>Lmax</dc:creator>
			<description><![CDATA[Allez offrez je regarde depuis tanto contre qui je pourrais l'échanger
<br />

<br />
C A VOUS DE FAIRE LES OFFRE dites pas c quoi tu veut dans ma team]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:56:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/jeff-carter-t6397.htm#72522</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/jeff-carter-t6397.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Craig Anderson</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/craig-anderson-t6454.htm</link>
			<dc:creator>arsenik</dc:creator>
			<description><![CDATA[Craig Anderson 72 72 70 28 1800000 2 
<br />

<br />

<br />
offrer je veux simplement lechanger les pick seront accepter]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:28:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/craig-anderson-t6454.htm#73085</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/craig-anderson-t6454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>voila les joueurs qui peuvent partir de new-york en cette ..</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/voila-les-joueurs-qui-peuvent-partir-de-new-york-en-cette-t6424.htm</link>
			<dc:creator>MIKE</dc:creator>
			<description>Miroslav Satan 78 63 75 35 2200000 3 

Lee Stempniak 75 66 71 26 2500000 1 

Ryan Callahan 66 69 70 24 2300000 2 





CENTER 

 

Chris Drury 81 71 78 33 7050000 3 

Petr Sykora 79 68 75 33 6500000 2 

Tyler Arnason 76 62 73 30 700000 1 

Brian Boyle 68 67 70 25 525000 2  





LEFT WING 

Vaclav Prospal 74 66 75 34 1100000 1 

Chris Higgins 74 67 74 26 2250000 1 

Alexei Ponikarovsky 74 74 73 29 2105000 1  



DEFENSEMAN 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Wade Redden 70  ...</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:21:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/voila-les-joueurs-qui-peuvent-partir-de-new-york-en-cette-t6424.htm#72852</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/voila-les-joueurs-qui-peuvent-partir-de-new-york-en-cette-t6424.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dan Boyle 76 72 77 33 6666667 5</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/dan-boyle-76-72-77-33-6666667-5-t6391.htm</link>
			<dc:creator>Cubshooter</dc:creator>
			<description><![CDATA[meilleur offre le gagne (fausse enchere)
<br />

<br />
1- LAK
<br />

<br />
Greene 
<br />
Prospect
<br />
2e pick]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 01:41:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/dan-boyle-76-72-77-33-6666667-5-t6391.htm#72496</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/dan-boyle-76-72-77-33-6666667-5-t6391.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roberto Luongo 81 85 83 30 6750000 1</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/roberto-luongo-81-85-83-30-6750000-1-t6404.htm</link>
			<dc:creator>maden</dc:creator>
			<description>Il veut faire les série cette année alors ...  OFFRER</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:07:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/roberto-luongo-81-85-83-30-6750000-1-t6404.htm#72636</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/roberto-luongo-81-85-83-30-6750000-1-t6404.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATL Rend disponible ces deux joueurs</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/atl-rend-disponible-ces-deux-joueurs-t6389.htm</link>
			<dc:creator>maden</dc:creator>
			<description><![CDATA[Corey Perry 77 71 76 24 5325000 4 
<br />
Nik Antropov 74 71 73 29 4000000 4]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 23:58:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/atl-rend-disponible-ces-deux-joueurs-t6389.htm#72469</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/atl-rend-disponible-ces-deux-joueurs-t6389.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>David Krejci 79 62 72 23 3750000 3</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/david-krejci-79-62-72-23-3750000-3-t6386.htm</link>
			<dc:creator>arsenik</dc:creator>
			<description>je veux un rw de premier plan David Krejci est un bon jeunes et a tu talent pour dgs intereser</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:27:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/david-krejci-79-62-72-23-3750000-3-t6386.htm#72430</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/david-krejci-79-62-72-23-3750000-3-t6386.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1er pick Buffalo</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/1er-pick-buffalo-t6351.htm</link>
			<dc:creator>Cubshooter</dc:creator>
			<description><![CDATA[comme vous le voyez <img src="http://lsha.niceboard.com//users/2013/46/52/63/smiles/21541.png" alt="Buffalo" longdesc="64" /> est avant dernier et je veux trader son pick mais pas pour un 2 de pick (jeux de mots) alors offrez]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:47:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/1er-pick-buffalo-t6351.htm#71875</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/1er-pick-buffalo-t6351.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado veux tu changement</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/colorado-veux-tu-changement-t6374.htm</link>
			<dc:creator>arsenik</dc:creator>
			<description>PROFESSIONAL PLAYERS 

The team is currently trying to run for the Stanley Cup and will be looking for veteran help. 

RIGHT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Daniel Brière 82 65 77 32 6500000 6 

David Jones 62 72 69 25 837500 2 

Darren Haydar 71 55 68 30 525000 1 

Craig Adams 55 73 67 32 550000 2 

Chris Stewart 59 66 65 22 850000 1 

T.J. Galiardi 60 55 63 21 875000 2 

David Koci 47 69 59 28 575000 1 

Colby Genoway 58 54 57 26 340000 1 

Lorenz Kienzle 40 43 50 21 285000  ...</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:28:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/colorado-veux-tu-changement-t6374.htm#72319</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/colorado-veux-tu-changement-t6374.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1er pick nash</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/1er-pick-nash-t6362.htm</link>
			<dc:creator>Ti-Max</dc:creator>
			<description>qui le veux??</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:04:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/1er-pick-nash-t6362.htm#71947</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/1er-pick-nash-t6362.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATL Rend disponible ...</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/atl-rend-disponible-t6372.htm</link>
			<dc:creator>maden</dc:creator>
			<description>Bon c pour dire que Luongo va etre disponible si les trashers ne font pas les séries</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:58:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/atl-rend-disponible-t6372.htm#72236</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/atl-rend-disponible-t6372.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DE BON VÉTÉRAN OFFENSIF EN DÉFENSE !!</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/de-bon-veteran-offensif-en-defense-t6303.htm</link>
			<dc:creator>Jipi004</dc:creator>
			<description><![CDATA[88-Sergei Zubov 80 74 78 39 4500000 1 
<br />
88-Sergei Gonchar 77 71 76 35 5000000 1 
<br />

<br />

<br />
Idéal pour un powerplay, je ne conterai pas de cross à personne ils prennent leur retraite, mais leur leadership et leur expérience peut apporter beaucoup aux équipes ...
<br />

<br />
Je cherche d'autre défenseur plus jeune !!]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:40:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/de-bon-veteran-offensif-en-defense-t6303.htm#71449</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/de-bon-veteran-offensif-en-defense-t6303.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peter Mueller</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/peter-mueller-t6292.htm</link>
			<dc:creator>ti-blue</dc:creator>
			<description><![CDATA[Peter Mueller 72 64 70 21 850000 1 
<br />
 
<br />
jvx le trader contre un joueur un peu plus expérimenté mais très talentueux!!]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:52:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/peter-mueller-t6292.htm#71381</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/peter-mueller-t6292.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>quelque joueur</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/quelque-joueur-t6329.htm</link>
			<dc:creator>mat paq</dc:creator>
			<description><![CDATA[Marco Sturm 78 70 77 31 3500000 2
<br />
Ty Wishart 50 57 62 21 850000 2¸
<br />
Matt Lashoff (je nai pas c stats)]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:44:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/quelque-joueur-t6329.htm#71710</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/quelque-joueur-t6329.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bon gardien + Bon joueur</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/bon-gardien-bon-joueur-t6364.htm</link>
			<dc:creator>DG Ticoq</dc:creator>
			<description><![CDATA[Manny Fernandez 76 79 84 35 2400000 3 
<br />
Ryan Craig 72 69 72 27 787500 1 
<br />

<br />

<br />
ils partent ensemble et je cherche un bon def ou un bon lw contre eux]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:20:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/bon-gardien-bon-joueur-t6364.htm#71981</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/bon-gardien-bon-joueur-t6364.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Jose</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/san-jose-t6365.htm</link>
			<dc:creator>Cubshooter</dc:creator>
			<description>RIGHT WING



Radim Vrbata 76 67 72 28 3000000 2

Devin Setoguchi 73 65 69 22 850000 1

Jozef Stumpel 75 63 74 37 2750000 1

Scott Nichol 55 72 68 34 750000 1

----------------------------------------------------

Matt Jones 57 59 61 23 875000 1

Martin Látal 52 53 59 21 330000 1

Éric Castonguay 49 47 56 22 325000 1

Erik Caladi 48 47 54 21 295000 1

Drew Daniels 46 41 52 20 450000 3



CENTER



Scott Gomez 80 70 76 30 7357143 5

Sergei Fedorov 73 69 74 39 5000000 1

Joe Pavelski  ...</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:55:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/san-jose-t6365.htm#72025</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/san-jose-t6365.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>buffalo</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/buffalo-t6366.htm</link>
			<dc:creator>bufcan09</dc:creator>
			<description>Sujet: roster pro   Mar 25 Aoû - 21:01	   

F A C T S H E E T 

Pro team facts Farm team facts 

Average age: 27 (27) yrs Average age: 22 (23) yrs 

Average height: 6-1 (6-1) Average height: 5-11 (6-1) 

Average weight: 197 (200) Average weight: 188 (197) 

(league average) 





PROFESSIONAL PLAYERS 

The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis. 

RIGHT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Jason Pominville 75 67 73 26 5300000 6 

Adam  ...</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:57:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/buffalo-t6366.htm#72045</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/buffalo-t6366.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lw de premier plan</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/lw-de-premier-plan-t6354.htm</link>
			<dc:creator>arsenik</dc:creator>
			<description><![CDATA[Darcy Tucker 74 72 75 34 2250000 2 (va monter crissement car il a connue 3 bon match de 3 point et plus)
<br />
Craig Anderson 66 69 68 28 1800000 3(il a de bonne statitique)
<br />
Cedric Lalonde-McNicoll D D- C- 20 613333 4 
<br />
Tyson Barrie C- D C- 17 450000 0 
<br />

<br />

<br />

<br />
je veux un lw ki joue sur le premier trio ou un joueur capable de jouer a cette position]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 02:36:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/lw-de-premier-plan-t6354.htm#71907</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/lw-de-premier-plan-t6354.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LAK recherche def</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/lak-recherche-def-t6352.htm</link>
			<dc:creator>mapaquet</dc:creator>
			<description>F A C T S H E E T 

Pro team facts Farm team facts 

Average age: 25 (27) yrs Average age: 23 (23) yrs 

Average height: 6-1 (6-1) Average height: 6-0 (6-1) 

Average weight: 201 (199) Average weight: 194 (195) 

(league average) 



 

PROFESSIONAL PLAYERS 

The team is currently trying to build the organization and is looking for youth over veterans. 

RIGHT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Dustin Brown 76 78 77 25 3175000 5 

Erik Cole 76 75 74 31 2900000 2

Teddy Purcell 66 55 64 24  ...</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 01:11:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/lak-recherche-def-t6352.htm#71884</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/lak-recherche-def-t6352.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/chicago-t6333.htm</link>
			<dc:creator>Toum</dc:creator>
			<description>Offre STP !! 



F A C T S H E E T

Pro team facts Farm team facts

Average age: 25 (27) yrs Average age: 23 (23) yrs

Average height: 6-0 (6-1) Average height: 6-1 (6-1)

Average weight: 196 (199) Average weight: 197 (195)

(league average)





PROFESSIONAL PLAYERS

The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.

RIGHT WING

Name OF DF OA Age Salary Contr

Marian Hossa 86 77 81 30 5166667 7

Patrick Kane 78 65 74 20 875000 1

Dustin  ...</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:16:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/chicago-t6333.htm#71737</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/chicago-t6333.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deux jeunes centres qui peuvent partir</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/deux-jeunes-centres-qui-peuvent-partir-t6338.htm</link>
			<dc:creator>maden</dc:creator>
			<description><![CDATA[Evander Kane 54 53 59 19 900000 3 
<br />

<br />
Rick Paverley 64 62 67 27 487500 1 
<br />
 en passant parverley a 28 pts avis au interressé]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:53:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/deux-jeunes-centres-qui-peuvent-partir-t6338.htm#71757</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/deux-jeunes-centres-qui-peuvent-partir-t6338.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>best nashville</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/best-nashville-t6259.htm</link>
			<dc:creator>Ti-Max</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jean-Pierre Dumont 76 68 74 31 4000000 3 
<br />
Alexander Radulov 74 63 72 23 1400000 2 
<br />
David Legwand 74 72 76 29 4500000 5 
<br />
Steve Sullivan 80 69 78 35 3750000 2 
<br />
Shea Weber 74 78 74 24 4500000 2 
<br />
Ryan Suter 70 75 73 24 3500000 3 
<br />
Chet Pickard 55 58 62 19 875000 2 
<br />
 
<br />
Zach Budish D C- C- 18 650000 0 
<br />
Ryan Ellis C D C- 18 875000 0 
<br />
Roman Josi D C- C- 19 450000 0]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 19:17:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/best-nashville-t6259.htm#70932</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/best-nashville-t6259.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paul Stastny est à trader!!</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/paul-stastny-est-a-trader-t6290.htm</link>
			<dc:creator>bad_bull_jay</dc:creator>
			<description><![CDATA[Paul Stastny 76 66 75 23 6600000 6
<br />

<br />
82 de potentiel!
<br />

<br />
Monte bcp.]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:44:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/paul-stastny-est-a-trader-t6290.htm#71371</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/paul-stastny-est-a-trader-t6290.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kovalchuck est a trader avis au intéressé</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/kovalchuck-est-a-trader-avis-au-interesse-t6276.htm</link>
			<dc:creator>maden</dc:creator>
			<description><![CDATA[le titre dit tout marquez vos offre qui on du sens et je verrais ;P
<br />
Ilya Kovalchuk 91 64 81 26 ans
<br />

<br />
Juste pour toi sa =) 32 pts aussi en 24 games]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 23:36:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/kovalchuck-est-a-trader-avis-au-interesse-t6276.htm#71106</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/kovalchuck-est-a-trader-avis-au-interesse-t6276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zach Parisé 84 73 79 25 3125000 2</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/zach-parise-84-73-79-25-3125000-2-t6295.htm</link>
			<dc:creator>arsenik</dc:creator>
			<description>jveux voir quesse que vous me donner pour</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:15:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/zach-parise-84-73-79-25-3125000-2-t6295.htm#71396</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/zach-parise-84-73-79-25-3125000-2-t6295.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Luongo savoir ques vous me donnerez pour</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/luongo-savoir-ques-vous-me-donnerez-pour-t6301.htm</link>
			<dc:creator>Eddie Denis</dc:creator>
			<description>Apres le triste début saison luongo vx un px de changement</description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:36:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/luongo-savoir-ques-vous-me-donnerez-pour-t6301.htm#71413</comments>
