<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ligue Simulation Hockey Amqui   </title>
		<link>http://lsha.niceboard.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 13:01:26 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue Simulation Hockey Amqui   </title>
			<url>http://i87.servimg.com/u/f87/11/17/36/79/lsha_b10.jpg</url>
			<link>http://lsha.niceboard.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>???</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/questions-suggestions-plaintes-f4/-t6538.htm</link>
			<dc:creator>mat paq</dc:creator>
			<description><![CDATA[dites dont que la ligue est fermé tant qua pu rien faire dememe...
<br />

<br />
tk  sa serait plus simple jtrouve que de rien dire et que les autre viennent voir quand mm si ya du nouveau]]></description>
			<category>Questions / Suggestions/Plaintes</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:21:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/questions-suggestions-plaintes-f4/-t6538.htm#73992</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/questions-suggestions-plaintes-f4/-t6538.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/demission-f3/-t6539.htm</link>
			<dc:creator>Math</dc:creator>
			<description><![CDATA[I stay si vous recommencez a etre actif  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cyclops.gif" alt="cyclops" longdesc="27" />]]></description>
			<category>Démission :(</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:01:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/demission-f3/-t6539.htm#73998</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/demission-f3/-t6539.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Discuter des parties !</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/discuter-des-parties-f72/discuter-des-parties-t6118.htm</link>
			<dc:creator>[M]at61**NYI**</dc:creator>
			<description>YEAHH C COMMENCÉ</description>
			<category>Discuter des parties !</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 03:29:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/discuter-des-parties-f72/discuter-des-parties-t6118.htm#69809</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/discuter-des-parties-f72/discuter-des-parties-t6118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>girouxxx</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/demission-f3/girouxxx-t6537.htm</link>
			<dc:creator>Girouxxx</dc:creator>
			<description>moi je go de la ligue loll c pas que g pas temps mais et rendu plate loll bye</description>
			<category>Démission :(</category>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:17:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/demission-f3/girouxxx-t6537.htm#73981</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/demission-f3/girouxxx-t6537.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Big Viking/Devils</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/demission-f3/big-viking-devils-t6491.htm</link>
			<dc:creator>Big Viking/Devils</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sorry les boyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/sleep.gif" alt="Sleep" longdesc="45" /> mais pas asser actif a mon gout, pour la 100e fois ont simule de tant en tant et ont mais jamais les stats et le classement a jours............juste après simulation comme dans toute bonne ligue...............
<br />

<br />
bonne chance à tous]]></description>
			<category>Démission :(</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:57:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/demission-f3/big-viking-devils-t6491.htm#73475</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/demission-f3/big-viking-devils-t6491.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nombre de msg</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/nombre-de-msg-t6278.htm</link>
			<dc:creator>bufcan09</dc:creator>
			<description><![CDATA[ben ca dit tout
<br />
moi jen ai 510]]></description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 05:41:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/nombre-de-msg-t6278.htm#71161</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/nombre-de-msg-t6278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inscription</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/inscription-f1/inscription-t5802.htm</link>
			<dc:creator>Jipi004</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vous vous décrivez et demandez quel équipe que vous voulez !??
<br />
Ex.
<br />

<br />
Jean-Philippe Bérubé
<br />
18 ans 
<br />
Expérience: .....
<br />
Équipe Voulu: .....
<br />
Pourquoi on vous prendrait: ....]]></description>
			<category>Inscription</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 00:25:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/inscription-f1/inscription-t5802.htm#67612</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/inscription-f1/inscription-t5802.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jokeee</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/jokeee-t6036.htm</link>
			<dc:creator>Wheel</dc:creator>
			<description>Sortez vos * * * de joke raciste etcc</description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:53:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/jokeee-t6036.htm#68952</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/jokeee-t6036.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PING PONG !</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/ping-pong-t5957.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>PING</description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:23:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/ping-pong-t5957.htm#68263</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/ping-pong-t5957.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Histoire à quatre mots maximum...</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/histoire-a-quatre-mots-maximum-t6107.htm</link>
			<dc:creator>Big Viking/Devils</dc:creator>
			<description>Il était une fois.....</description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 02:36:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/histoire-a-quatre-mots-maximum-t6107.htm#69696</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/histoire-a-quatre-mots-maximum-t6107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Voisin du desus</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/voisin-du-desus-t5908.htm</link>
			<dc:creator>Patrice Bergeron</dc:creator>
			<description>tout le monde c joueer ...</description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:58:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/voisin-du-desus-t5908.htm#67947</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/voisin-du-desus-t5908.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DG vs DG</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/dg-vs-dg-t6109.htm</link>
			<dc:creator>Big Viking/Devils</dc:creator>
			<description><![CDATA[Qui est le meilleur DG entre les deux
<br />

<br />

<br />
 <img src="http://lsha.niceboard.com//users/2013/46/52/63/smiles/223981.png" alt="Montreal" longdesc="76" />   vs   <img src="http://lsha.niceboard.com//users/2013/46/52/63/smiles/6692.png" alt="Caroline" longdesc="66" />]]></description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 02:39:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/dg-vs-dg-t6109.htm#69703</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/dg-vs-dg-t6109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TIC TAC TOC</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/tic-tac-toc-t6108.htm</link>
			<dc:creator>Big Viking/Devils</dc:creator>
			<description>TIC+++++++++++++++++</description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 02:37:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/tic-tac-toc-t6108.htm#69699</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/tic-tac-toc-t6108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1000 a zéro</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/1000-a-zero-t6104.htm</link>
			<dc:creator>[M]at61**NYI**</dc:creator>
			<description>1000 .;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;</description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 02:19:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/1000-a-zero-t6104.htm#69650</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/1000-a-zero-t6104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lettre mélangé ( joueur d'hockey )</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/lettre-melange-joueur-d-hockey-t6037.htm</link>
			<dc:creator>Wheel</dc:creator>
			<description><![CDATA[essayé de déchiffrer ce joueur
<br />

<br />
krcdie  bdrsasa]]></description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:02:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/lettre-melange-joueur-d-hockey-t6037.htm#68953</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/lettre-melange-joueur-d-hockey-t6037.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qui est le meilleur joueurs entre les deux...</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/qui-est-le-meilleur-joueurs-entre-les-deux-t6110.htm</link>
			<dc:creator>Big Viking/Devils</dc:creator>
			<description>Henrik Sedin vs Daniel Sedin</description>
			<category>Jeux</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 02:39:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/qui-est-le-meilleur-joueurs-entre-les-deux-t6110.htm#69706</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/jeux-f48/qui-est-le-meilleur-joueurs-entre-les-deux-t6110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>29 Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/29-mars-t6536.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

28/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Florida Panthers 4 , Toronto Maple Leafs 4

Shots: 32 - 29

 PP: 2 of 5 (5 shots), Passing:71/80=88 %, Challenges:59/65=89 %

 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:70/84=83 %, Challenges:42/46=89 %

Attendance: 17892 of 19252 (National Car Rental Center)

Ticket income: 885654 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

13:08  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 04:04:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/29-mars-t6536.htm#73946</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/29-mars-t6536.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28 MArs</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/28-mars-t6535.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

28/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Atlanta Thrashers 5 , Carolina Hurricanes 3

Shots: 35 - 24

 PP: 0 of 3 (1 shots), Passing:65/74=87 %, Challenges:49/51=94 %

 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:41/46=87 %

Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)

Ticket income: 870299 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

08:23  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 04:00:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/28-mars-t6535.htm#73940</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/28-mars-t6535.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>27 Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/27-mars-t6534.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

27/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Calgary Flames 2 , Columbus Blue Jackets 6

Shots: 19 - 35

 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:60/69=86 %, Challenges:36/47=75 %

 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:52/63=81 %

Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)

Ticket income: 755830 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

16:31  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:59:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/27-mars-t6534.htm#73936</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/27-mars-t6534.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26 Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/26-mars-t6533.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

26/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Carolina Hurricanes 3 , Toronto Maple Leafs 0

Shots: 39 - 10

 PP: 1 of 5 (14 shots), Passing:82/96=85 %, Challenges:44/52=83 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:49/71=69 %, Challenges:31/35=86 %

Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)

Ticket income: 814102 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

01:55  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:59:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/26-mars-t6533.htm#73931</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/26-mars-t6533.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>25 Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/25-mars-t6532.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

25/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



New York Rangers 5 , Pittsburgh Penguins 3

Shots: 27 - 31

 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:37/40=90 %

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:67/72=93 %, Challenges:31/51=59 %

Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)

Ticket income: 926380 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

08:29  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:58:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/25-mars-t6532.htm#73925</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/25-mars-t6532.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24 Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/24-mars-t6531.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

24/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Boston Bruins 5 , Vancouver Canucks 1

Shots: 27 - 27

 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:80/83=96 %, Challenges:74/81=90 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:47/57=82 %, Challenges:34/34=97 %

Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)

Ticket income: 862442 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

07:43  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:35:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/24-mars-t6531.htm#73914</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/24-mars-t6531.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23 Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/23-mars-t6530.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

23/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Carolina Hurricanes 6 , Pittsburgh Penguins 2

Shots: 28 - 30

 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:69/90=76 %, Challenges:36/40=87 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:51/59=86 %, Challenges:47/65=71 %

Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)

Ticket income: 814102 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

02:59  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:33:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/23-mars-t6530.htm#73910</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/23-mars-t6530.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22 Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/22-mars-t6529.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

22/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Boston Bruins 4 , Toronto Maple Leafs 3

Shots: 35 - 18

 PP: 0 of 5 (5 shots), Passing:90/94=95 %, Challenges:46/55=82 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:48/68=70 %, Challenges:33/34=94 %

Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)

Ticket income: 862442 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

16:21  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:32:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/22-mars-t6529.htm#73903</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/22-mars-t6529.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ducks Anaheim Lines</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/alignement-de-depart-f17/ducks-anaheim-lines-t6029.htm</link>
			<dc:creator>Wheel</dc:creator>
			<description>                          

lines et changement de position



LW C RW

Bobby Ryan -Ryan Getzlaf - Jakub Voracek 

Kyle Calder -Todd Marchant- Colby Armstron

[/color]Erik Christensen -Nicolas Deschamps-David Jones 

Andrew Ebbett- Petteri Nokelainen - Evgeny Artyukhin



D-D

Scott Niedermayer - Ryan Whitney 

Nick Boynton -Luca Sbisa

James Wisniewski - Steve McCarthy



G

 

Jonas Hiller 

Jean-Sébastien Giguère



PP1

Bobby Ryan -Ryan Getzlaf -  Jakub Voracek 

Scott  ...</description>
			<category>Alignement de départ</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:08:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/alignement-de-depart-f17/ducks-anaheim-lines-t6029.htm#68889</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/alignement-de-depart-f17/ducks-anaheim-lines-t6029.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Jose lines</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/alignement-de-depart-f17/san-jose-lines-t5940.htm</link>
			<dc:creator>Cubshooter</dc:creator>
			<description>Attaquants



LW--C--RW



Kostitsyn--Gomez--Vrbata

Michalek--Fedorov--Setoguchi

Malone--Pavelski--Stumpel

Couture--Gaustad--Nichol



Defenseurs



Ohlund--Myers

Ehrhoff--Greene

Phillips--Blake



Gardiens



Miller

Sexsmith </description>
			<category>Alignement de départ</category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:55:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/alignement-de-depart-f17/san-jose-lines-t5940.htm#68174</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/alignement-de-depart-f17/san-jose-lines-t5940.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Keepers ...a voirr!!!!</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/keepers-a-voirr-t6519.htm</link>
			<dc:creator>Wheel</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jonas Hiller 69 74 71 27 1300000 2 ( début dla saison)
<br />
Jonas Hiller 82 83 78 28 1300000 1 ( présentement)
<br />

<br />
ouu
<br />

<br />
Kari Lehtonen 81 81 80 26 3000000 1 (88 pot)]]></description>
			<category>Joueurs a Echanger</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:29:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/keepers-a-voirr-t6519.htm#73766</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/joueurs-a-echanger-f19/keepers-a-voirr-t6519.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Masse Salariale</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/masses-salariales-f59/masse-salariale-t6528.htm</link>
			<dc:creator>Wheel</dc:creator>
			<description>Aucune Masse salariale pour le moment!</description>
			<category>Masses Salariales</category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 01:05:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/masses-salariales-f59/masse-salariale-t6528.htm#73888</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/masses-salariales-f59/masse-salariale-t6528.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Discutez des blesser !!!</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/blesses-f43/discutez-des-blesser-t6151.htm</link>
			<dc:creator>Jipi004</dc:creator>
			<description>Ouch fait mal sa mon wheel</description>
			<category>Bléssés</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:04:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/blesses-f43/discutez-des-blesser-t6151.htm#69966</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/blesses-f43/discutez-des-blesser-t6151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>potentiel lol</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/question-au-simulateur-f76/potentiel-lol-t6000.htm</link>
			<dc:creator>Girouxxx</dc:creator>
			<description>Johan Ryno 45 44 53 23 615000 1 

Jimmy Howard 62 64 64 25 716667 2

Daniel Larsson 56 59 62 23 850000 1 

Thomas McCollum 48 51 56 19 875000 2 

Jordan Pearce 44 48 54 22 650000 1

Derek Meech 53 61 63 25 483333 1 

Jakub Kindl 52 52 60 22 821667 1 

Jonathan Ericsson 44 75 67 25 900000 2 

Valtteri Filppula 74 66 72 25 3000000 4 

Jiri Hudler 72 63 71 25 1300000 4 

Ville Leino 66 58 66 25 800000 2 

Justin Abdelkader 57 62 65 22 850000 1 

Brian Lashoff 44 51 55 19 513333 2 

Darren  ...</description>
			<category>Question au Simulateur</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:35:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/question-au-simulateur-f76/potentiel-lol-t6000.htm#68519</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/question-au-simulateur-f76/potentiel-lol-t6000.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/21mars-t6527.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

21/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Carolina Hurricanes 3 , Buffalo Sabres 3

Shots: 33 - 22

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:69/90=76 %, Challenges:54/56=94 %

 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:31/40=75 %

Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)

Ticket income: 814102 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

no  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:15:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/21mars-t6527.htm#73861</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/21mars-t6527.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20 Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/20-mars-t6526.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

20/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Buffalo Sabres 7 , Montreal Canadiens 1

Shots: 16 - 34

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:60/74=81 %, Challenges:38/45=82 %

 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:70/79=88 %, Challenges:48/59=80 %

Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)

Ticket income: 816320 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

01:56  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:14:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/20-mars-t6526.htm#73856</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/20-mars-t6526.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19 MArs</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/19-mars-t6525.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

19/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



New Jersey Devils 5 , Atlanta Thrashers 4

Shots: 25 - 29

 PP: 2 of 4 (6 shots), Passing:61/70=87 %, Challenges:49/55=87 %

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:77/85=90 %, Challenges:34/41=81 %

Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)

Ticket income: 942480 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:47  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:13:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/19-mars-t6525.htm#73850</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/19-mars-t6525.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18 MArs</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/18-mars-t6524.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

18/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



St. Louis Blues 5 , Anaheim Mighty Ducks 2

Shots: 30 - 20

 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:50/57=86 %

 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:41/51=78 %

Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)

Ticket income: 930258 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

11:41  ...</description>
			<category>Résultats des parties de saison régulière</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:12:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/18-mars-t6524.htm#73844</comments>
			<guid>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/18-mars-t6524.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17 Mars</title>
			<link>http://lsha.niceboard.com/resultats-des-parties-de-saison-reguliere-f56/17-mars-t6523.htm</link>
			<dc:creator>JoLeccc</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

17/3/2010

----------------------------------------------------------------------------



Atlanta Thrashers 6 , Buffalo Sabres 4

Shots: 27 - 21

 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:53/58=89 %

 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:63/72=87 %, Challenges:41/47=85 %

Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)

Ticket income: 870299 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

